Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rimbo HK Roslagen A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Rimbo HK Roslagen
Handboll
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 13

    Placering

  • 0,4

    Poäng/Match

  • 30,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Amo HK 26 19 6 1 820 675 145 44
2 HF Karlskrona 26 20 2 4 812 685 127 42
3 Skånela IF 26 17 4 5 769 680 89 38
4 Kungälvs HK 26 15 2 9 744 710 34 32
5 HK Varberg 26 13 5 8 798 740 58 31
6 Vinslövs HK 26 13 1 12 754 748 6 27
7 IFK Ystad HK 26 13 0 13 753 741 12 26
8 VästeråsIrsta HF 26 11 2 13 751 714 37 24
9 HK Drott Halmstad 26 12 0 14 732 775 -43 24
10 Tyresö Handboll 26 9 3 14 768 812 -44 21
11 IFK Karlskrona 26 10 1 15 723 784 -61 21
12 HK Torslanda Elit 26 8 1 17 666 759 -93 17
13 Rimbo HK Roslagen 26 5 1 20 785 912 -127 11
14 AIK 26 2 2 22 646 786 -140 6
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng