Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rimbo HK Roslagen 1000kr klubben

Följ

1000kr klubben

Följ oss för uppdateringar
Följ
Rimbo HK Roslagen
Handboll
1000kr klubben
Tabell
Lag M V O F P
1 Hammarby IF HF 26 23 1 2 47
2 Amo HK 26 18 2 6 38
3 HIF Karlskrona 26 17 3 6 37
4 Kungälvs HK 26 17 1 8 35
5 VästeråsIrsta HF 26 15 1 10 31
6 Skånela IF 26 13 0 13 26
7 Anderstorps SK 26 11 2 13 24
8 HK Torslanda Elit 26 11 1 14 23
9 Vinslövs HK 26 10 1 15 21
10 Rimbo HK Roslagen 26 9 2 15 20
11 Tyresö Handboll 26 8 1 17 17
12 Kärra HF 26 7 3 16 17
13 LIF Lindesberg 26 6 3 17 15
14 AIK 26 5 3 18 13

Matcher

Lagets matcher

Inga matcher hittades