Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rimbo HK Roslagen 1000kr klubben

Följ

1000kr klubben

Följ oss för uppdateringar
Följ
Rimbo HK Roslagen
Handboll
1000kr klubben

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Ken Tollbring 26 123 0 40 0
Alexander Wemhöner 0 0 0 0 0
Anders Broberg 0 0 0 0 0
Anna Wärmé 0 0 0 0 0
Barbro Larsson 0 0 0 0 0
Bengt Larsson 0 0 0 0 0
Cassandra Tollbring 0 0 0 0 0
Clara Rosander Sjöberg 0 0 0 0 0
Conny Ohlsson 0 0 0 0 0
Dag Lundin 0 0 0 0 0
Dick Tollbring 0 0 0 0 0
Helene Tollbring 0 0 0 0 0
Ina Brundin 0 0 0 0 0
Ingrid Söderlund 0 0 0 0 0
Jerry Tollbring 0 0 0 0 0
Joakim Danneker 0 0 0 0 0
Joakim Lind 0 0 0 0 0
Joel Fritz 0 0 0 0 0
Kerstin Karlsson 0 0 0 0 0
Lars Eriksson 0 0 0 0 0
Lars Fritz 0 0 0 0 0
Monica Åkerlind 0 0 0 0 0
Peter Bergman 0 0 0 0 0
Pär Andersson 0 0 0 0 0
Roger Andersson 0 0 0 0 0
Roger Pettersson 0 0 0 0 0
Tommy Eriksson 0 0 0 0 0
Åsa Håkansson 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng